Señalización horizontal
URL: https://cosmos.ranqa6.nec-ccoc.com/file/datahub/4aeef906-bb81-4bd1-8c35-2b0b9be8009a.xlsx
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Identificador | text | ||
| Latitud | numeric | ||
| Longitud | numeric | ||
| Tipo | text | ||
| Texto | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | desconocido |
| Última actualización de los metadatos | 8 de abril de 2026 |
| Creado | desconocido |
| Formato | XLSX |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Creado | hace 6 meses |
| Datastore activo | True |
| Tiene vistas | True |
| Tipo de medio | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Url de descarga | https://cosmos.ranqa6.nec-ccoc.com/file/datahub/4aeef906-bb81-4bd1-8c35-2b0b9be8009a.xlsx |
| Url de descarga | https://ckan-cosmos.ranqa6.nec-ccoc.com/dataset/senalizacion-horizontal/resource/416cc6ef-5205-4601-9cf7-933c7051f5f0/download/Señalización horizontal.xlsx |
| En el mismo dominio | True |
| Estado | active |
| Formato | XLSX |
| Id | 416cc6ef-5205-4601-9cf7-933c7051f5f0 |
| Id dataset | 752bee88-802e-4897-b93f-3e7cf7c34fed |
| Metadato modificado | hace 20 horas |
| Posición | 3 |
| Referencia de distribución | N410594b3591648fabb98c6c70be89542 |
| Url db | https://cosmos.ranqa6.nec-ccoc.com/file/datahub/4aeef906-bb81-4bd1-8c35-2b0b9be8009a.xlsx |
