﻿_id	Identificador	Tipo	Zona tarifaria	Accesibilidad	Latitud	Longitud	Dirección	Rutas
1	68	Paradas de tren	B2	N	40.494232	-3.868123	Calle Vía de Servicio de las Rozas N 1	C-10, C-7
2	11827	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.517302	-3.898613	Calle Camilo José Cela N 2	2
3	11559	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.53981	-3.936279	Cmno Real N 26	1
4	9820	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.517445	-3.923538	Avda Atenas N 75	2
5	11379	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.50891	-3.906885	Calle Chueca N 79	1
6	11516	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.545323	-3.901211	Avda Marsil N 24	2
7	9812	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.520137	-3.909844	Calle Santos N 20	620, 625, 628, N903
8	9825	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.525903	-3.9169	Avda Atenas N 48	620, 625, N903
9	6513	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.501553	-3.886863	Avenida Nuestra Señora del Retamar N sn	625, N903
10	6105	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.51068	-3.87725	Ctra Vía Servicio Carretera de A Coruña N SN	620, 622, 628
11	15698	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.508325	-3.895287	Calle Castillo de Arévalo N 9	629, N903
12	12370	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.487533	-3.877955	Calle Alicante N 8	621, 624, 629
13	11090	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.485714	-3.865236	Ctra Escorial N 8	621, 622, 623, 624, 625, 627, 628, 629, 631, N903
14	11556	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.537532	-3.940664	Cmno Real N 6	1
15	15212	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.516726	-3.924892	Avda Lazarejo N 1	1
16	11555	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.533715	-3.942512	Cmno Real N 1	1
17	11956	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.545406	-3.90208	Avda Marsil N 28	2
18	6126	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.537309	-3.890643	Ctra Vía Servicio Carretera de A Coruña N sn	2
19	17989	Paradas de autobús urbanas	B2	N	40.499948	-3.867178	Calle Acanto N 1	2
20	9554	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.507161	-3.890195	Avda Nuestra Señora del Retamar N 16	620, 625
21	9809	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.507248	-3.890027	Avda Nuestra Señora del Retamar N 16	2
22	6137	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.487201	-3.872727	Avda España N 16	561, 621, 622, 624, 626, 629, 561A, 561B
23	6129	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.516147	-3.884378	Ctra Vía Servicio Carretera de A Coruña N 21.450	622, 628
24	6109	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.537316	-3.889551	Calle Vía de Servicio de las Rozas N 1	622, 685
25	17256	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.505453	-3.8798	Calle Clara Campoamor SN SN	628
26	6115	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.550577	-3.894697	Calle San José Obrero N 2	620, 622
27	9334	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.4877	-3.874904	Avda España N 38	561, 621, 622, 624, 626, 629, 561A, 561B
28	12012	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.563012	-3.887072	Calle San José del Pedrosillo N 61	620, 622
29	6152	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.530444	-3.94281	Calle Camino Real N 2	661, 662, 667, 661A
30	11236	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.493329	-3.863994	Calle Santa María N 13	626
31	44	Paradas de tren	B2	P	40.55252	-3.896832	Plaza Ferrocarril N 1	C-10, C-3a, C-8
32	9814	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.51711	-3.912379	Paseo Corinto N 41	2
33	11560	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.539936	-3.932802	Cmno Real N 38	1
34	17988	Paradas de autobús urbanas	B2	N	40.497911	-3.870224	Calle Azalea N 14	2
35	9815	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.514992	-3.911374	Avda Esparta N 22	2
36	6152	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.530444	-3.94281	Calle Camino Real N 2	1
37	17255	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.50554	-3.880178	Calle Clara Campoamor SN SN	620, 628
38	19350	Paradas de autobús interurbana	B2	N	40.561234	-3.892653	Calle San José del Pedrosillo N 33	620, 622
39	6132	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.496511	-3.870414	Ctra Vía Servicio Carretera de A Coruña KM 18900	561, 620, 622, 561A, 561B
40	6098	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.491208	-3.866589	Calle Vía de Servicio de las Rozas N 17	2
41	9553	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.509718	-3.891336	Avda Nuestra Señora del Retamar N 3	2
42	6416	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.520497	-3.921113	Avda Atenas N 71	2
43	6418	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.531592	-3.908289	Avda Atenas N 33	2
44	11374	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.49826	-3.889678	Calle Turín N 36	629
45	11089	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.486407	-3.866499	Rtda Cruz Roja Española N 1	621, 622, 623, 625, 627, 628, 629
46	9804	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.541462	-3.892157	Calle Vía de Servicio de las Rozas N 1	622, 633, 685
47	6161	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.529518	-3.943492	Ctra Escorial N 1	661, 662, 667, 661A
48	11956	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.545406	-3.90208	Avda Marsil N 28	625
49	15701	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.502352	-3.892989	Calle Londres N 34	629
50	17261	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.496266	-3.881863	Calle Emilia Pardo Bazán SN SN	628
51	15700	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.505762	-3.893542	Calle Castillo de Arévalo N 2	629, N903
52	9803	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.542171	-3.893504	Ctra Vía Servicio Carretera de A Coruña SN SN	620, 622, 625, 685, N903
53	11513	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.563038	-3.89768	Avda Rubios N 10	620, 622
54	12447	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.515633	-3.899634	Travesía Navalcarrón SN SN	620, 625, 629, 633, 685
55	20553	Paradas de autobús interurbana	B2	N	40.523989	-3.913412	Calle Micenas N 52	""
56	11860	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.47878	-3.87944	Avda Guadarrama N 14	651, 561B
57	6233	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.474841	-3.859298	Ctra M-509 (Plantío) N 13	567, 650, 651, 652, 626A, N906
58	17743	Paradas de autobús interurbana	B2	N	40.479401	-3.869575	Avda España N 6300	655, 685
59	11515	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.541485	-3.900074	Calle Playa de las Américas N 52	2
60	6146	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.492518	-3.868537	Plaza Madrid N 1	1, 2
61	11552	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.531369	-3.944002	Calle Camino Real N 2	1
62	12362	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.526279	-3.892964	Calle Camilo José Cela N 26	629
63	11372	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.501551	-3.889355	Calle Turín N 6	629
64	20100	Paradas de autobús urbanas	B2	N	40.49766	-3.861489	Calle Acanto N 1	2
65	9820	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.517445	-3.923538	Avda Atenas N 75	620, 625, N903
66	6514	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.501505	-3.887065	Avenida Nuestra Señora del Retamar SN SN	625, N903
67	9827	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.534991	-3.901264	Avda Atenas N 10	620, 625, N903
68	9413	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.535825	-3.899231	Avda Atenas N 4	620, 625, N903
69	6239	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.494785	-3.871648	Avda Doctor Toledo N 34	561, 561A, 561B
70	6113	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.554485	-3.897603	Avda Peñascales N 2	620, 622
71	17254	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.50811	-3.87976	Calle María Guerrero N SN	628
72	17262	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.496088	-3.88153	Calle Emilia Pardo Bazán SN SN	628
73	9823	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.523257	-3.918807	Avda Atenas N 50	620, 625, N903
74	6119	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.553275	-3.892967	Paseo Alemanes N 35	622
75	18518	Paradas de autobús interurbana	B2	N	40.550023	-3.894919	Calle San José Obrero N 14	620, 622
76	9411	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.492004	-3.878866	Ctra Escorial N 5	620, 623
77	18883	Paradas de autobús interurbana	B2	N	40.48898	-3.898732	Calle Biólogos N sn	""
78	6163	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.503516	-3.906646	Ctra Escorial N 5	661, 662, 667, 661A
79	6230	Paradas de autobús interurbana	B1	T	40.475074	-3.841387	Ctra M-509 (Plantío) N 61	651, 652, 653, 654, N906
80	20552	Paradas de autobús interurbana	B2	N	40.52415	-3.913412	Calle Micenas N 52	""
81	6176	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.479992	-3.870479	Avda Guadarrama N 2	651, 561B
82	12499	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.477069	-3.868642	Avda España N 7	655
83	11234	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.491697	-3.864162	Cmno Tomillarón N 11	2
84	12365	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.522321	-3.894541	Calle Camilo José Cela N 7	2
85	11239	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.494833	-3.866245	Calle Santa María N 12	2
86	6161	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.529518	-3.943492	Ctra Escorial N 1	1
87	9413	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.535825	-3.899231	Avda Atenas N 4	2
88	6146	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.492518	-3.868537	Plaza Madrid N 1	621, 623, 624, 626, N903
89	6421	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.536472	-3.894859	Avda Atenas N 1	2
90	15703	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.489852	-3.884115	Avda España N 163	1, 2
91	12363	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.526202	-3.893695	Calle Camilo José Cela N 13	629
92	20552	Paradas de autobús urbanas	B2	N	40.52415	-3.913412	Calle Micenas N 52	2
93	9814	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.51711	-3.912379	Paseo Corinto N 41	620, 625, 628, N903
94	6111	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.557229	-3.9028	Gta Urgull SN SN	625
95	15216	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.520088	-3.930321	Calle Kalamos N 32	628
96	9822	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.520635	-3.921295	Avda Atenas N 64	620, 625, N903
97	6106	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.516831	-3.883867	Calle Vía de Servicio de las Rozas N sn	622, 628
98	15697	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.508462	-3.894982	Calle Castillo de Arévalo N 9	629, N903
99	11516	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.545323	-3.901211	Avda Marsil N 24	620, 625
100	6173	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.488321	-3.878137	Calle Comunidad Castilla-La Mancha N 70	561, 622, 626, 561A, 561B, N903
101	6136	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.485349	-3.868698	Avda España N 16	561, 621, 622, 624, 626, 629, 561A, 561B
102	19503	Paradas de autobús interurbana	B2	N	40.548125	-3.93132	Calle Gerifalte N 106	662
103	6123	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.561553	-3.902316	Avda Peñascales N 38	620, 622, 686, 686A
104	11961	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.556898	-3.900903	Calle Monte Casino N 24	611, 613, 614, 615, 625, 682, 684, 685, 686, 691, 611A, 686A, N602
105	55	Paradas de tren	B2	N	40.522301	-3.882162	Lugar Estación Ferrocarril El Pinar N 1	C-10, C-3a, C-8
106	11961	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.556898	-3.900903	Calle Monte Casino N 24	2
107	15221	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.533048	-3.924732	Avda Lazarejo N 292	628
108	12304	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.488949	-3.866534	Ctra Rozas-Majadahonda N 3	621, 623
109	11554	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.533795	-3.942607	Cmno Real N 1	1
110	6420	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.536186	-3.895717	Avda Atenas N 1	2
111	11958	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.55208	-3.897452	Calle Apeadero N 6	2
112	9823	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.523257	-3.918807	Avda Atenas N 50	2
113	10959	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.539304	-3.894471	Calle Playa de Sitges N 22	2
114	9824	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.523341	-3.919025	Avda Atenas N 50	2
115	6125	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.548299	-3.897051	Avda Marsil N 2	2
116	11957	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.54828	-3.897328	Avda Marsil N 4	2
117	20551	Paradas de autobús urbanas	B2	N	40.520612	-3.909763	Calle Micenas N 122	2
118	15214	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.517392	-3.928246	Avda Lazarejo N 5	628
119	6413	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.503519	-3.8876	Avda Nuestra Señora del Retamar N 12	620, 625, N903
120	6419	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.533936	-3.902459	Avda Atenas N 5	620, 625, N903
121	15699	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.505881	-3.893284	Calle Castillo de Arévalo N 2	629, N903
122	17987	Paradas de autobús interurbana	B2	N	40.497963	-3.870035	Calle Azalea N 14	626
123	15704	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.489775	-3.884787	Avda España N 171	629
124	12355	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.524288	-3.892633	Calle Camilo José Cela N 24	629
125	18519	Paradas de autobús interurbana	B2	N	40.545384	-3.891567	Calle Martín Iriarte N 26	622
126	6216	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.479419	-3.87001	Avda Reyes Católicos N 11	561, 626, 651, 561A
127	6417	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.525851	-3.91663	Avda Atenas N 48	2
128	9821	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.517506	-3.923752	Avda Atenas N 75	2
129	9826	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.531718	-3.908397	Avda Atenas N 40	620, 625, N903
130	15211	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.516397	-3.923797	Calle Aristóteles N 5	620, 625, 628, N903
131	11373	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.501517	-3.88906	Calle Turín N 3	629
132	10958	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.536866	-3.89371	Calle Playa de Sitges N 2	2
133	11379	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.50891	-3.906885	Calle Chueca N 79	""
134	12014	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.557733	-3.899394	Avda Peñascales N 22	620, 622
135	11829	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.519754	-3.895699	Calle Camilo José Cela N 10	628, 629, 685, N903
136	6140	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.488262	-3.885947	Calle Comunidad de Andalucía N 28	621, 624
137	9807	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.527389	-3.887337	Ctra Vía Servicio Carretera de A Coruña N sn	622, 633, 685
138	15215	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.52014	-3.929983	Calle Petunias N 1	628
139	11555	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.533715	-3.942512	Cmno Real N 1	662
140	15717	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.489566	-3.86744	Calle Real N 54	625, 628
141	11552	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.531369	-3.944002	Calle Camino Real N 2	662
142	6121	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.554642	-3.897457	Calle Pilar N 16	620, 622
143	6138	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.488545	-3.880915	Avda España N 139	621, 624, 629, N903
144	11957	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.54828	-3.897328	Avda Marsil N 4	625
145	12011	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.563251	-3.887011	Calle San José del Pedrosillo N 63	620, 622
146	15803	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.493095	-3.885338	Calle Comunidad de Aragón N S/N	629, N903
147	6107	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.521392	-3.885341	Avda Bomberos N 2	622, 628, 629, 633, 685
148	6150	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.50381	-3.906376	Ctra Escorial N 5	661, 662, 667, 661A
149	11238	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.49474	-3.866334	Calle Santa María N 12	626
150	12015	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.557305	-3.899315	Avda Peñascales N 18	620, 622
151	11019	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.48216	-3.869015	Avda Reyes Católicos N 6600	561, 626, 655, 561A, 561B
152	6211	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.479241	-3.870331	Avda Reyes Católicos N 11	561, 626, 561A
153	6253	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.474686	-3.85898	Ctra M-509 (Plantío) N 6	567, 650, 651, 652, 654, 626A, N901
154	6240	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.480644	-3.87353	Avda Guadarrama N 4	651, 561B
155	12364	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.52351	-3.893388	Calle Camilo José Cela N 11	2
156	11558	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.539799	-3.935476	Cmno Real N 28	1
157	12446	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.515912	-3.899684	Avda Nuestra Señora del Retamar N 1	2
158	11378	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.50475	-3.90714	Calle Guridi N 165	1
159	6419	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.533936	-3.902459	Avda Atenas N 5	2
160	9554	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.507161	-3.890195	Avda Nuestra Señora del Retamar N 16	2
161	17987	Paradas de autobús urbanas	B2	N	40.497963	-3.870035	Calle Azalea N 14	2
162	6414	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.515182	-3.910921	Avda Esparta N 22	2
163	11824	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.517552	-3.899004	Calle Camilo José Cela N 1	2
164	6114	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.552612	-3.896538	Plaza Ferrocarril N 1	620, 622
165	15219	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.531516	-3.926451	Avda Lazarejo N 307	628
166	6418	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.531592	-3.908289	Avda Atenas N 33	620, 625, N903
167	11960	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.557178	-3.89967	Ctra Vía de servicio Carretera de A Coruña N 20	611, 613, 614, 615, 625, 682, 684, 685, 686, 691, 611A, 686A, N602
168	15702	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.501964	-3.89296	Calle Londres N 27	629
169	9824	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.523341	-3.919025	Avda Atenas N 50	620, 625, N903
170	17257	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.501296	-3.881409	Calle Emilia Pardo Bazán SN SN	628
171	6026	Paradas de autobús interurbana	B1	T	40.47607	-3.838471	Ctra Coruña N 15100	614, 615, 621, 622, 623, 624, 625, 627, 628, 629, 661, 662, 664, 661A, N903
172	19095	Paradas de autobús interurbana	B2	N	40.495925	-3.868583	Calle Azalea N 2	626
173	15463	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.5428	-3.901308	Calle Panamá N 1	625, N903
174	18155	Paradas de autobús interurbana	B2	N	40.561776	-3.894107	Calle Primavera N 19	620, 622
175	12953	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.562618	-3.90123	Avda Rubios N 4	620, 622
176	18265	Paradas de autobús interurbana	B2	N	40.562165	-3.893197	Calle Zamora N 11	620, 622
177	6218	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.481415	-3.854415	Ctra Coruña N 1	621, 622, 623, 624, 625, 627, 628, 629, N903
178	6232	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.475266	-3.853204	Ctra M-509 (Plantío) N 35	567, 650, 651, 652, 626A, N906
179	6118	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.551912	-3.890297	Calle Enrique Granados N 17	622
180	9094	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.474791	-3.84408	Ctra Plantío N 59	651, 652, 653, 654, N906
181	6120	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.552685	-3.896409	Plaza Ferrocarril N 2	620, 622
182	11240	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.495817	-3.868728	Calle Azalea N 2	2
183	12367	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.496237	-3.882414	Avenida  Nuestra Señora del Retamar N sn	2
184	9333	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.490071	-3.87681	Calle Comunidad Castilla-La Mancha N 1	1, 2
185	6133	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.495064	-3.871506	Avda Doctor Toledo N 23	1, 2
186	15213	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.517324	-3.928512	Avda Lazarejo N 5	1
187	9812	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.520137	-3.909844	Calle Santos N 20	2
188	9803	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.542171	-3.893504	Ctra Vía Servicio Carretera de A Coruña SN SN	2
189	6415	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.517709	-3.907463	Avda Esparta N 52	2
190	6138	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.488545	-3.880915	Avda España N 139	1, 2
191	6415	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.517709	-3.907463	Avda Esparta N 52	620, 625, 628, N903
192	11240	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.495817	-3.868728	Calle Azalea N 2	626
193	12446	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.515912	-3.899684	Avda Nuestra Señora del Retamar N 1	620, 625, 629, 633, 685
194	9818	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.515279	-3.918001	Calle Aristóteles N 54	620, 625, 628, N903
195	9826	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.531718	-3.908397	Avda Atenas N 40	2
196	13036	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.492626	-3.868299	Avda Coruña N 38	1, 2
197	12365	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.522321	-3.894541	Calle Camilo José Cela N 7	629
198	9809	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.507248	-3.890027	Avda Nuestra Señora del Retamar N 16	620, 625
199	11560	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.539936	-3.932802	Cmno Real N 38	662
200	9555	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.503229	-3.887806	Avda Nuestra Señora del Retamar N 12	620, 625, N903
201	10959	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.539304	-3.894471	Calle Playa de Sitges N 22	620, 625, N903
202	6131	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.503009	-3.87533	Ctra Vía Servicio Carretera de A Coruña N 19.800	620, 622
203	10960	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.541695	-3.895105	Calle Playa de Sitges N 40	620, 625, N903
204	6104	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.503791	-3.874392	Calle Vía de Servicio de las Rozas N 1	620, 622
205	15213	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.517324	-3.928512	Avda Lazarejo N 5	628
206	6174	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.486171	-3.871159	Avda España N 3	561, 621, 622, 624, 626, 629, 561A, 561B
207	6127	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.530981	-3.888068	Ctra Vía Servicio Carretera de A Coruña KM 23000	622, 685
208	11235	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.491616	-3.864079	Cmno Tomillarón N 8	2
209	11960	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.557178	-3.89967	Ctra Vía de servicio Carretera de A Coruña N 20	2
210	9825	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.525903	-3.9169	Avda Atenas N 48	2
211	9556	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.493022	-3.884983	Calle Comunidad de la Rioja N 36	1, 2
212	11553	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.53158	-3.943775	Calle Camino Real N 2	1
213	11088	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.492504	-3.874955	Avda Constitución N 8	1, 2
214	11558	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.539799	-3.935476	Cmno Real N 28	662
215	15224	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.535987	-3.92282	Avda Lazarejo N 322	628
216	11557	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.537515	-3.940498	Cmno Real N 6	1
217	6413	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.503519	-3.8876	Avda Nuestra Señora del Retamar N 12	2
218	11236	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.493329	-3.863994	Calle Santa María N 13	2
219	11238	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.49474	-3.866334	Calle Santa María N 12	2
220	19895	Paradas de autobús urbanas	B2	N	40.519654	-3.930835	Calle Kalamos N 30	1
221	9333	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.490071	-3.87681	Calle Comunidad Castilla-La Mancha N 1	561, 621, 622, 624, 626, 633, 561A, 561B, N903
222	11556	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.537532	-3.940664	Cmno Real N 6	662
223	12364	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.52351	-3.893388	Calle Camilo José Cela N 11	629
224	11375	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.498271	-3.889383	Calle Turín N 17	629
225	12354	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.52186	-3.893602	Calle Camilo José Cela N 16	629
226	12366	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.496062	-3.882551	Avenida Nuestra Señora del Retamar N SN	625, N903
227	6208	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.487794	-3.87782	Avda España N 111	561, 621, 622, 624, 626, 629, 561A, 561B
228	15719	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.495437	-3.87948	Avda Polideportivo N 20	625, 628
229	9819	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.515235	-3.918361	Calle Aristóteles N 3	620, 625, 628, N903
230	10958	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.536866	-3.89371	Calle Playa de Sitges N 2	620, 625, N903
231	17258	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.501281	-3.880996	Calle Emilia Pardo Bazán SN SN	628
232	9556	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.493022	-3.884983	Calle Comunidad de la Rioja N 36	621, 624, N903
233	18268	Paradas de autobús interurbana	B2	N	40.56131	-3.889495	Calle Castilla N 46	620, 622
234	6147	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.489345	-3.866634	Ctra Rozas-Majadahonda N 7500	621, 623, 624, N903
235	17989	Paradas de autobús interurbana	B2	N	40.499948	-3.867178	Calle Acanto N 1	626
236	6128	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.519765	-3.887223	Ctra Vía Servicio Carretera de A Coruña SN SN	622, 628, 629, 685
237	11088	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.492504	-3.874955	Avda Constitución N 8	561, 620, 621, 622, 623, 624, 626, 561A, 561B, N903
238	15462	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.542848	-3.901006	Calle Panamá N 1	620, 625, N903
239	6252	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.47431	-3.862866	Ctra M-509 (Plantío) N 2	567, 650, 651, 652, 654, 626A, N901
240	6248	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.482239	-3.869285	Avda Reyes Católicos N 6600	561, 626, 655, 561A, 561B
241	6111	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.557229	-3.9028	Gta Urgull SN SN	2
242	11955	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.541431	-3.899474	Calle Playa de Ribeira N 39	2
243	9811	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.517885	-3.903897	Calle Tracia N 30	2
244	11237	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.493384	-3.863889	Calle Santa María N 13	626
245	6238	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.490142	-3.876546	Calle Comunidad Castilla-La Mancha N 1	561, 622, 626, 561A, 561B
246	9827	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.534991	-3.901264	Avda Atenas N 10	2
247	19896	Paradas de autobús urbanas	B2	N	40.519486	-3.930715	Calle Kalamos N 30	1
248	11827	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.517302	-3.898613	Calle Camilo José Cela N 2	628, 629, 685, N903
249	13035	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.492586	-3.86898	Custa San Francisco N 23	561, 622, 561A, 561B
250	15212	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.516726	-3.924892	Avda Lazarejo N 1	628
251	6130	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.508597	-3.880093	Calle María Guerrero N 5	620, 622, 628
252	6206	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.561914	-3.902908	Avda Peñascales N 38	622, 686, 686A
253	15720	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.495215	-3.879029	Avda Polideportivo N 15	625, 628
254	6414	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.515182	-3.910921	Avda Esparta N 22	620, 625, 628, N903
255	6126	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.537309	-3.890643	Ctra Vía Servicio Carretera de A Coruña N sn	620, 622, 625, 685, N903
256	19351	Paradas de autobús interurbana	B2	N	40.56095	-3.892324	Calle Zamora N 5	620, 622
