Lectura calidad del aire
URL: https://cosmos.ranqa6.nec-ccoc.com/file/datahub/cb0dafc8-9e51-4fab-98ca-d169e31b0ffb.csv
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| alternateName | text | ||
| no2 | numeric | ||
| pm10 | numeric | ||
| pm25 | numeric | ||
| dateObserved | timestamp |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | desconocido |
| Última actualización de los metadatos | 8 de abril de 2026 |
| Creado | desconocido |
| Formato | CSV |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Creado | hace 7 meses |
| Datastore activo | True |
| Tiene vistas | True |
| Tipo de medio | text/csv |
| Url de descarga | https://cosmos.ranqa6.nec-ccoc.com/file/datahub/cb0dafc8-9e51-4fab-98ca-d169e31b0ffb.csv |
| Url de descarga | https://ckan-cosmos.ranqa6.nec-ccoc.com/dataset/lectura-calidad-del-aire/resource/ed1f9d32-1180-44b6-b6e4-41db19be3371/download/Lectura calidad del aire.csv |
| En el mismo dominio | True |
| Estado | active |
| Formato | CSV |
| Id | ed1f9d32-1180-44b6-b6e4-41db19be3371 |
| Id dataset | 713684cd-88a6-4bd4-98f7-45cdb5f9242e |
| Metadato modificado | hace 17 horas |
| Posición | 1 |
| Referencia de distribución | N57f561f4777a4ad3a20a67b5b37e7053 |
| Url db | https://cosmos.ranqa6.nec-ccoc.com/file/datahub/cb0dafc8-9e51-4fab-98ca-d169e31b0ffb.csv |
