Señalización horizontal
URL: https://cosmos.ranqa6.nec-ccoc.com/file/datahub/4aeef906-bb81-4bd1-8c35-2b0b9be8009a.csv
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Identificador | text | ||
| Latitud | numeric | ||
| Longitud | numeric | ||
| Tipo | text | ||
| Texto | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | desconocido |
| Última actualización de los metadatos | 8 de abril de 2026 |
| Creado | desconocido |
| Formato | CSV |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Creado | hace 6 meses |
| Datastore activo | True |
| Tiene vistas | True |
| Tipo de medio | text/csv |
| Url de descarga | https://cosmos.ranqa6.nec-ccoc.com/file/datahub/4aeef906-bb81-4bd1-8c35-2b0b9be8009a.csv |
| Url de descarga | https://ckan-cosmos.ranqa6.nec-ccoc.com/dataset/senalizacion-horizontal/resource/a5cc0b93-75a4-4e3a-9484-9784294ddd1e/download/Señalización horizontal.csv |
| En el mismo dominio | True |
| Estado | active |
| Formato | CSV |
| Id | a5cc0b93-75a4-4e3a-9484-9784294ddd1e |
| Id dataset | 752bee88-802e-4897-b93f-3e7cf7c34fed |
| Metadato modificado | hace 20 horas |
| Posición | 1 |
| Referencia de distribución | Ne0087b3e34e7482b9fc628f0c2fd0c65 |
| Url db | https://cosmos.ranqa6.nec-ccoc.com/file/datahub/4aeef906-bb81-4bd1-8c35-2b0b9be8009a.csv |
