Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Identificador | text | ||
| Latitud | numeric | ||
| Longitud | numeric | ||
| Tipo | text | ||
| Texto | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | desconocido |
| Última actualización de los metadatos | 8 de abril de 2026 |
| Creado | desconocido |
| Formato | XLSX |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Creado | hace 6 meses |
| Datastore activo | True |
| Tiene vistas | True |
| Tipo de medio | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Url de descarga | https://cosmos.ranqa6.nec-ccoc.com/file/datahub/46f4e5b2-9e72-48f7-bb0d-87224f0cc903.xlsx |
| Url de descarga | https://ckan-cosmos.ranqa6.nec-ccoc.com/dataset/senalizacion-vertical/resource/e3fe6345-3175-4e87-a6ae-6508eb9f064e/download/Señalización vertical.xlsx |
| En el mismo dominio | True |
| Estado | active |
| Formato | XLSX |
| Id | e3fe6345-3175-4e87-a6ae-6508eb9f064e |
| Id dataset | 784edf38-db6f-47e9-9a4a-59baf0f08402 |
| Metadato modificado | hace 17 horas |
| Posición | 3 |
| Referencia de distribución | N6b09f249129448fc8daf7921d974ecd5 |
| Url db | https://cosmos.ranqa6.nec-ccoc.com/file/datahub/46f4e5b2-9e72-48f7-bb0d-87224f0cc903.xlsx |
